<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Daftar &amp; Standar Gaji Perusahaan Indonesia</title>
	<atom:link href="http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia</link>
	<description>Foto Pre Wedding &#124; Tips2 Ringan &#124; Iklan &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 23:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: SDI BSM</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2400</link>
		<dc:creator>SDI BSM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2400</guid>
		<description><![CDATA[Sya coba share di BSM, Bank Syariah Mandiri
All salary, include GAPOK+Tunjangan

1. Back Office : 1,6juta
2. Customer Service: 1,9juta
3. Teller: 1,9juta
4. Pelaksana Marketing Support: 2,9juta
5. Pelaksana Gadai: 2,3juta
6. Account Officer: 4-5jutaan
7. Kepala KCP: 6-15jutaan, bergantung sertifikasi perbankan yg dimiliki, pengalaman di dunia perbankan
* Sharia Funding Executive: 1,2juta
* Consumer Financing Executive: 1,4juta

Range salary diatas, kadang berbeda tiap daerah, karena ada tunjangan kejauhan, dan lama dia bekerja. Oiyaa....Kalo unit kerja berprestasi ada Tunjangan Prestasi Unit Kerja, kadang juga ada bonus.tks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sya coba share di BSM, Bank Syariah Mandiri<br />
All salary, include GAPOK+Tunjangan</p>
<p>1. Back Office : 1,6juta<br />
2. Customer Service: 1,9juta<br />
3. Teller: 1,9juta<br />
4. Pelaksana Marketing Support: 2,9juta<br />
5. Pelaksana Gadai: 2,3juta<br />
6. Account Officer: 4-5jutaan<br />
7. Kepala KCP: 6-15jutaan, bergantung sertifikasi perbankan yg dimiliki, pengalaman di dunia perbankan<br />
* Sharia Funding Executive: 1,2juta<br />
* Consumer Financing Executive: 1,4juta</p>
<p>Range salary diatas, kadang berbeda tiap daerah, karena ada tunjangan kejauhan, dan lama dia bekerja. Oiyaa&#8230;.Kalo unit kerja berprestasi ada Tunjangan Prestasi Unit Kerja, kadang juga ada bonus.tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Afret Nobel, ST, mm, phd.</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2387</link>
		<dc:creator>Afret Nobel, ST, mm, phd.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 22:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2387</guid>
		<description><![CDATA[ada yang mau kerja dengan gaji 100 jt per bulan?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yang mau kerja dengan gaji 100 jt per bulan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2385</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 15:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2385</guid>
		<description><![CDATA[PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, (2012)
Manajemen Trainee :  +/- 3,2jt (belum termasuk intensif),
Jika diangkat jadi pegawai organik (level staff) : 7-9 jt (GP+tunjangan) , mendapat pensiun, dan asuransi kesehatan penuh. (Anak+Istri+Orangtua+Mertua)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, (2012)<br />
Manajemen Trainee :  +/- 3,2jt (belum termasuk intensif),<br />
Jika diangkat jadi pegawai organik (level staff) : 7-9 jt (GP+tunjangan) , mendapat pensiun, dan asuransi kesehatan penuh. (Anak+Istri+Orangtua+Mertua)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ardian</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2230</link>
		<dc:creator>Ardian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 03:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2230</guid>
		<description><![CDATA[Kalau kerja ditempat saya (PT Yutaka) * Tergabung dalam astra motor group 1 bersama PT AHM (Astra Honda Motor), Mushasi, Sowa, SRI.

Gaji Operator/Teknisi Kontrak 1 Th awal: STM (GP UMR 1.85jt+transport 26rb/hr), Belum termasuk lemburan Sabtu dan minggu atau manjang dihari biasa (senin-jumat), satu hari lembur sekitar 300rb (jam 7-16).
Jika sudah diangkat karyawan GP Naik 25% +Tunjangan kehadiran 150rb. Bonus akhir tahun 7+@(+- 8XGP).
Untuk D3 GP 2.5Jt+Uang transport 26rb/hr+Tunjangan Kehadiran 180rb+uang makan+Lembur (500rb/hari, dihari sabtu dan minggu jam 7-16)
Untuk S1 (Gol 4A) GP 4.5Jt+dapat KR2 tiap 4 tahun 1 unit+Bonus (tp diatur management sendiri, tergantung prestasi kerja)
Untuk Manager (Gol 4E) dapat mobil Toyota Rust tiap 4 tahun, GP nego langsung dg Management.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau kerja ditempat saya (PT Yutaka) * Tergabung dalam astra motor group 1 bersama PT AHM (Astra Honda Motor), Mushasi, Sowa, SRI.</p>
<p>Gaji Operator/Teknisi Kontrak 1 Th awal: STM (GP UMR 1.85jt+transport 26rb/hr), Belum termasuk lemburan Sabtu dan minggu atau manjang dihari biasa (senin-jumat), satu hari lembur sekitar 300rb (jam 7-16).<br />
Jika sudah diangkat karyawan GP Naik 25% +Tunjangan kehadiran 150rb. Bonus akhir tahun 7+@(+- 8XGP).<br />
Untuk D3 GP 2.5Jt+Uang transport 26rb/hr+Tunjangan Kehadiran 180rb+uang makan+Lembur (500rb/hari, dihari sabtu dan minggu jam 7-16)<br />
Untuk S1 (Gol 4A) GP 4.5Jt+dapat KR2 tiap 4 tahun 1 unit+Bonus (tp diatur management sendiri, tergantung prestasi kerja)<br />
Untuk Manager (Gol 4E) dapat mobil Toyota Rust tiap 4 tahun, GP nego langsung dg Management.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dody</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2228</link>
		<dc:creator>dody</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 08:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2228</guid>
		<description><![CDATA[berapa gaji CA di BTPN ya? tolong info]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa gaji CA di BTPN ya? tolong info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhani</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2221</link>
		<dc:creator>dhani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 02:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2221</guid>
		<description><![CDATA[gaji di asuransi sinarmas brp ym untuk internal audit]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gaji di asuransi sinarmas brp ym untuk internal audit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danang satrio</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2207</link>
		<dc:creator>danang satrio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2207</guid>
		<description><![CDATA[saya sangat berminat. . tapi wisuda saya 2013 . danang satrio dari UNS surakarta. . d3 teknik mesin produksi. . mohon doa nya pak/ibu/mas/mb/ dan lain. . lain. . .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sangat berminat. . tapi wisuda saya 2013 . danang satrio dari UNS surakarta. . d3 teknik mesin produksi. . mohon doa nya pak/ibu/mas/mb/ dan lain. . lain. . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danang satrio</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2206</link>
		<dc:creator>danang satrio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2206</guid>
		<description><![CDATA[PT. PAMA PERSADA NUSANTARA . . . Saya berniat masuk ke PT. pama. . SEMOGA DI MUDAHKAN. . ( WISUDA 2013)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PT. PAMA PERSADA NUSANTARA . . . Saya berniat masuk ke PT. pama. . SEMOGA DI MUDAHKAN. . ( WISUDA 2013)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inlo</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2202</link>
		<dc:creator>Inlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 07:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2202</guid>
		<description><![CDATA[Kalo standar gaji Staff admin di Pt Eka boga inti berapa ya?? Tolong dong dikasih bocoran..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalo standar gaji Staff admin di Pt Eka boga inti berapa ya?? Tolong dong dikasih bocoran..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eliza</title>
		<link>http://romailprincipe.com/daftar-standar-gaji-perusahaan-indonesia/comment-page-1#comment-2195</link>
		<dc:creator>eliza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 03:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romailprincipe.com/?p=2141#comment-2195</guid>
		<description><![CDATA[Minta info tentang gaji staff operasional di PT THAMADITA, S1
Terimakasih]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minta info tentang gaji staff operasional di PT THAMADITA, S1<br />
Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
